- Запчасти для ТО
- Аксессуары
- Двигатель
- Трансмиссия
- Кузов
-
Салон
- Фильтры
- Масла, Смазки
- Тормоза
- Ходовая
- Рулевое
- Электрика
- Крепёж
-
Примерз ручник? Что делать?
Что делать, если примерзли колодки к диску или барабану?
- Замена фильтра салона Хендай Солярис
- Таблица-Регламент ТО Solaris и Kia Rio
- Выбираем нужные аксессуары на Solaris
- Новый Солярис 2017
- Где какие лампы стоят? Таблица
- Амортизаторы для Хендай Солярис и Киа Рио
- Таблица заправочных объемов Solaris/Rio/Accent
- Все новости
ТЕПЕРЬ ОБСЛУЖИВАТЬ ВАШ HYUNDAI и KIA СТАЛО НАМНОГО ПРОЩЕ!
- Адрес:
Походная, 76
здание бывшего ДК Чкалова - Режим работы:
- В будни:
с 10:00 до 19:00
В Cб,Вс:
с 10:00 до 17:00
Наш автосервис работает каждый день! Как к нам проехать
Теперь приобретая запчасти на Хендай и Киа, Вы сразу же можете их установить в нашем сервисе.
Мы специализируемся на Solaris, Rio, Accent, Logan, Sandero, Duster и Largus. Посмотреть цены на ремонт Renault
Снизу представлен перечень работ и стоимость их выполнения. Надеемся наши цены приятно удивят Вас :)
Будем рады помочь Вам!
Прайс автосервиса на ремонт Хендай и Киа
| Шиномонтажные работы | |||||
| с/у - снятие и установка Наименование работы | Стоимость, руб. | ||||
| R 12-14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | |
| Комплекс ЛЕГКОВЫЕ с/у колес, разбортовка/забортовка, балансировка, подкачка |
1930 | 2180 | 2530 | 2780 | 3080 |
| Комплекс КРОССОВЕРЫ / НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ (45 и ниже) с/у колес, разбортовка/забортовка, балансировка, подкачка |
- | - | 2720 | 2960 | 3390 |
| Монтаж колеса с датчиком давления | +110р за колесо | ||||
| Колесо - с/у | 110 | ||||
| Разбортовка | 120 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Забортовка | 120 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Ремонт жгутом (с материалом) | 300 | ||||
| Обработка герметиком | 120 | ||||
| Подкачка | 50 | ||||
| Балансировка (с материалом) | 270 (литье - больше 80г +120р за колесо) | ||||
| Замена вентиля (с материалом, при разбортованном колесе) | 120 | ||||
| Вентиль под датчик давления (универсальный) | 830 | ||||
| Установка камеры (при разбортованном колесе) | 150 | ||||
| Утилизация колеса | 120 | ||||
| Пакет для колеса | 70 | ||||
|
с/у - снятие и установка
Наименование работы
|
Стоимость, руб. | |
![]() ![]() Solaris/Rio |
![]() Accent |
|
| Ходовая | ||
| Визуальный осмотр авто на подъемнике (диагностика) | 680 | |
| Амортизатор передний - с/у | 1750 | |
| Амортизатор задний - с/у | 850 | 1880 |
| Подшипник передней ступицы - с/у | 2060 | |
| Подшипник задней ступицы/задняя ступица - с/у | 1130 | |
| Ступица передняя в сборе - с/у | 1320 | |
| Кулак поворотный - с/у | 1130 | |
| Рычаг передней подвески - с/у | 1320 | |
| Рычаг задней подвески - с/у | - | 660 |
| Сайлентблок рычага - замена (при снятом рычаге) | 470 | |
| Шаровая опора - замена (при снятом рычаге) | 300 | |
| Пыльник шаровой опоры - замена | 850 | |
| Втулка стабилизатора - замена | 940 | передняя 940 / задняя 380 / Getz 1630 |
| Тяга/стойка стабилизатора - замена | 610 | |
| Пружина задняя - с/у | 750 | 1690 |
| Балка задняя - с/у | 7490 | - |
| Сайлентблоки задней балки (2шт) - замена | 9360-11240 (при необходимости токарных работ) | - |
| Подрамник - с/у | 3370 | |
| Сварочные работы | от 1880 | |
| Рулевое | ||
| Проверка/регулировка угла наклона колес (сход-развал) | 1580 | |
| Жидкость ГУР - замена | 1320 | |
| Насос ГУР - с/у | 3920 | |
| Наконечник рулевой - замена | 790 | |
| Тяга рулевая - с/у | 1320 | 940 |
| Рулевая колонка - с/у | 7490 | |
| Рулевая рейка - замена | 6560 | |
| Пыльник рулевой рейки - замена | 850 | |
| Тормоза | ||
| Колодки тормозные передние - замена | 890 | |
| Колодки тормозные задние - замена | 990 (дисковые) / 2340 (барабанные) | |
| Диски тормозные передние (2шт) - замена | 2250 | |
| Барабан тормозной - с/у | 660 | |
| Трос стояночного тормоза - замена | 1130 | 2250 |
| Трос стояночного тормоза - регулировка | от 570 | |
| Цилиндр тормозной задний (барабан) - замена (при снятом барабане) | 750 | |
| Цилиндр тормозной главный - с/у | 1690 | |
| Шланг тормозной - с/у | 940 (с прокачкой колеса) | |
| Тормозная жидкость - замена | 1690 | |
| Суппорт - с/у + обслуживание | 1880 | |
| Скоба тормозного суппорта - с/у (при снятых колодках) | 380 | |
| Направляющая суппорта - обслуживание (при снятых колодках) | 290 | |
| Двигатель | ||
| Работы с установленным ГБО на автомобиле | +940 | |
| Считывание кода ошибки двигателя | 730 | |
| ДВС - раскоксовка + замена масла | 1500 | |
| ДВС - замер компрессии (при снятых свечах) | 380 | |
| Масло моторное - замена | 740 / +100 с 5мин. промыв. / +290 с промыв. маслом | |
| Антифриз - замена/промывка | 1880 | |
| Защита картера - с/у | 430 | |
| Защита картера - установка | 680 | |
| Опора ДВС передняя - замена | 850 | |
| Опора ДВС задняя - замена | 850 | |
| Опора ДВС левая - замена | 2250 | |
| Опора ДВС правая - замена | 2250 | |
| ГРМ - замена | 22470 (цепи с направляющими и натяжителем) | 5620 |
| Проверка зазоров клапанов (без регулировки) | 2250 | - |
| Проверка зазоров клапанов (с регулировкой) | 23030 | - |
| Шестерня распредвала - замена | 11240 | |
| Сальники клапанов (маслоотражатели) - замена (при снятом ГРМ) | 8620 | 3750 |
| Приводной ремень - с/у (при снятой защите картера) | без кондиц. 750 / с кондиц. 1130 | 660 |
| Ролик приводного ремня - с/у (при снятом ремне) | 570 | |
| Механизм натяжной - с/у | 940 | - |
| Помпа - с/у | 3660 | 2210 (при снятом ГРМ) |
| Патрубок помпы - замена | - | 2630 |
| Радиатор охлаждения - с/у | без кондиц. 2810 / с кондиц. 4400 | без кондиц. 2630 / с кондиц. 4220 |
| Радиатор кондиционера - с/у | 3370 | |
| Вентилятор охлаждения - с/у | 2530 | |
| Бачок расширительный - с/у | - | 940 |
| Термостат - с/у | 1690 | |
| Сальник коленвала задний - замена (при снятой КПП) | 750 | |
| Сальник коленвала передний - замена (при снятом ГРМ) | 750 | |
| Сальник распредвала передний - замена (при снятом ГРМ) | 750 | |
| Прокладка клапанной крышки - замена | 1130 | |
| ГБЦ - с/у | 23030 | |
| Насос масляный - с/у | 9360 | |
| Поддон масляный (прокладка поддона) - с/у | 2250 | |
| Форсунка топливная - с/у | 3750 | |
| Топливный насос - с/у | 1600 / 2310 Creta | |
| Фильтр топливный - замена | 940 (при снятом насосе) / 1200 Solaris II, Creta (при снятом насосе) | 470 |
| Фильтр топливный сетка - замена (при снятом насосе) | 570 | |
| Чистка дроссельной заслонки | 1690 | |
| Фильтр воздушный - замена | 300 | |
| Корпус воздушного фильтра - с/у | 1130 | |
| Трос газа - замена | 940 | |
| Впускной коллектор - с/у | 3940 | |
| Выпускной коллектор - с/у | 5620 | |
| Глушитель - замена | 1500 | |
| Прокладка приёмной трубы - замена | 2060 | |
| Компрессор кондиционера - с/у | 6000 | |
| Трансмиссия | ||
| Масло МКПП - замена | 750 | |
| Масло в МКПП - проверка уровня/долив | 570 | |
| Масло в АКПП - замена (частичная) | 2340 | |
| Масло в вариаторе - замена (частичная) | 3660 | |
| Привод правый - с/у | 2250 | |
| Привод левый - с/у | 2250 | |
| Пыльник наружнего ШРУСа - с/у | 1690 | |
| Пыльник внутреннего ШРУСа - с/у | 1690 | |
| ШРУС наружний - с/у | 1690 | |
| Сальник привода левого - замена (при снятом приводе) | 750 | |
| Сальник привода правого - замена (при снятом приводе) | 750 | |
| Сцепление - замена | 9180 | |
| Шланг сцепления - замена | 1130 | |
| Трос сцепления - замена | 1130 | |
| Трос сцепления - регулировка | 570 | |
| Цилиндр сцепления главный - замена | 1690 | |
| МКПП - с/у | 6560 | 8240 |
| Электрика | ||
| АКБ - с/у | 190 | |
| Генератор - c/у | 2440 | |
| Стартер - с/у | 2810 | |
| Катушка зажигания - замена | 190 | 290 |
| Свечи зажигания (к-кт) - с/у | 850 | |
| Датчик выключения стоп-сигнала - замена | 550 | |
| Датчик давления масла - замена | 750 | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости - замена | 750 | |
| Датчик заднего хода - замена | 1130 | |
| Датчик коленвала - замена | 940 | |
| Датчик положения распредвала - замена | 750 | |
| Датчик ABS - замена | 850 | |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) - замена | 1500 | |
| Концевой выключатель двери - замена | 300 | |
| Лампа ближний/дальний свет - замена | 300 | |
| Лампа габариты/указатель поворота - замена | 190 | |
| Лампа стоп/габариты - замена (при снятом фонаре) | 190 | |
| Лампа допстоп сигнал - замена | 190 | |
| Лампа номерного знака - замена | 190 | |
| Лампа внутрисалонного плафона - замена | 190 | |
| Лампа ПТФ/ДХО - замена | 380 / ДХО слева 940 | |
| Повторитель указателя поворота - замена | 290 | |
| ПТФ - замена проводки | 940 | |
| Мотор омывателя - с/у | 940 | |
| Вентилятор отопителя - с/у | 3190 | |
| Кузов | ||
| Бампер передний - с/у | 2810 +2000 перестановка элементов | 1690 +1370 перестановка элементов |
| Бампер задний - с/у | 1690 | |
| Фара головного света - с/у | 940 | |
| Фонарь задний - с/у | 590 / 310 для замены ламп | |
| Фонарь номерного знака - замена | 320 | |
| Стекло опускное - с/у | 1320 | |
| Брызговик - с/у | 470 | |
| Подкрылок/локер - с/у | 1280 | |
| Багажник на крышу реечный - установка | 940 | |
| Замок багажника - замена | 1130 | |
| Замок двери - замена (при снятой обшивке) | 1320 | |
| Уплотнитель стекла двери - замена | 190 | |
| Замок капота - замена | 1320 | |
| Трос капота - замена | 2440 | |
| Трос багажника - замена | 3000 | |
| Трос лючка бензобака - замена | 3000 | |
| Зеркало заднего вида - замена | 1030 | |
| Элемент зеркала - замена | 570 | |
| Поводок стеклоочистителей - с/у | 100 | |
| Трапеция стеклоочистителей - с/у | 2250 | |
| Форсунка стеклоомывателя - замена | 190 | |
| Салон | ||
| Фильтр салона - замена | 320 | |
| Радиатор отопителя - замена | 11240 | |
| Подлокотник - с/у | 750 | |
| Рулевое колесо - с/у | 1130 | |
| Рычаг выбора передач МКПП - замена | 1880 | |
| Рычаг стояночного тормоза - с/у | 1880 | |
| Обшивка двери - с/у | 750 | |
| Стеклоподъемник - с/у (при снятой обшивке) | 570 | |
| Сидение водителя - с/у | 1880 | |
| Ограничитель двери - замена (при снятой обшивке) | 940 | |
| Прочее | ||
| Стоянка (сутки) | 110 | |
| Расходный материал (очиститель, 1б) | 480 | |


